Главная | New Info | События | Со&Pub News | Проекты и программы | Статьи и материалы | Справочник | Слоганы и баннеры | Карта сайта | Контакты |
e-mail: promotion - на интеллектуальных ресурсах English version
|
Материалы и обзоры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Известность бренда SEO-компаний 2013
|
№ | Компании | Оценка компаний | Итоговый индекс |
Изменение позиции* |
1 | Ingate | 0,686 | 1,995 | - |
2 | Кокос | 0,655 | 1,991 | 1 |
3 | Ашманов и партнеры | 0,532 | 1,977 | 1 |
4 | Корпорация РБС (bdbd.ru) | 0,600 | 1,909 | - |
5 | Demis Group | 0,585 | 1,621 | - |
6 | Оптимизм.ру | 0,409 | 1,554 | - |
7 | i-Media | 0,264 | 1,355 | 2 |
8 | AdLabs | 0,088 | 1,261 | 1 |
9 | TRINET | 0,171 | 1,208 | 1 |
10 | Трилан | 0,264 | 1,191 | 2 |
11 | Russian Promo | 0,163 | 1,008 | 5 |
12 | Текарт | 0,147 | 0,965 | 2 |
13 | matik | 0,132 | 0,923 | 2 |
14 | ARTOX media | 0,053 | 0,844 | new** |
15 | VIPRO | 0,088 | 0,824 | 2 |
16 | Intelsib | 0,121 | 0,748 | 4 |
17 | Seo-Dream | 0,095 | 0,722 | - |
18 | 0,062 | 0,689 | new | |
19 | Serenity | 0,059 | 0,632 | new |
20 | Кельник | 0,057 | 0,630 | new Подробнее: http://rating.seonews.ru/ratings/127011/ |
Комментарии к изменению позиций:
Анализ анкетирования SEO-компаний
Рейтинг известности брендов SEO-компаний представляет собой большое
социологическое исследование. В 2013 году в рейтинге приняла участие
Участие в анкетировании не гарантирует присутствия в финальной таблице, но дает возможность выступить в качестве эксперта, повлиять на ситуацию в целом.
По итогам анкетирования SEO-компаний, позиции распределились следующим образом:
№ | Компании | Оценка компаний |
1 | Ingate | |
2 | Кокос | |
3 | Корпорация РБС (bdbd.ru) | |
4 | Demis Group | |
5 | Ашманов и партнеры | |
6 | Оптимизм.ру | 0,409 |
7 | i-Media | 0,264 |
7 | Трилан | 0,264 |
8 | TRINET | 0,171 |
9 | Russian Promo | 0,163 |
10 | Текарт | 0,147 |
11 | matik | 0,132 |
12 | Intelsib | 0,121 |
13 | Seo-Dream | 0,095 |
14 | AdLabs | 0,088 |
14 | VIPRO | 0,088 |
15 | Molinos | 0,062 |
16 | Serenity | |
17 | Кельник | |
18 | ARTOX Media | |
19 | UnMedia | |
19 | Медиасайт | |
20 | Astra Media Group | |
20 | iSEO | |
21 | FMF | |
21 | Лидер поиска | |
21 | Медиасфера | |
22 | ПерфектСЕО | |
23 | Aweb | |
23 | Netpeak | |
24 | Relevant | |
24 | Traffic | |
24 | Nimax | |
25 | webit | |
25 | ВебПроекты | |
26 | KINETICA | |
26 | VIPSEO | |
27 | Пиксель Плюс | |
27 | ADV | |
28 | Exiterra | |
28 | Promodo | |
28 | Shogo | |
29 | Biplane | |
29 | ITECH.group | |
29 | SEO-Studio | |
29 | ТитанСофт | |
30 | Advans | |
30 | Сумма технологий | |
31 | 10-топ | |
31 | ArtJocker | |
31 | SEO.ru | |
31 | Traffic Lab | |
31 | Turboseo | |
31 | WebExpert | |
31 | WebPromo | |
31 | Wебком | |
31 | Промо Эксперт | |
31 | Ру Дизайн | |
31 | Сайтсофт | |
32 | ALTWeb | |
33 | All in Top | |
33 | Venta | |
33 | Garin Studio | |
33 | RealWeb | |
33 | SEONE | |
33 | SmartSEO | |
33 | UTLab | |
33 | ВебОптимайз | |
33 | Webprofiters | |
33 | ТопЭксперт | |
34 | Diogenes | 0,011 |
34 | DirectLine | |
34 | E-Promo | |
34 | Infinity Promo | |
34 | Notamedia | |
34 | Sabit | |
34 | SEO complex | |
34 | SEOkomanda | |
34 | Studio oneTOUCH | |
34 | UpSale | |
34 | Айтекс | |
34 | Ваш Партнер | |
34 | РБК Софт | |
34 | Реаспект | |
34 | Скобеев и партнеры | |
34 | Студия Бурусова | |
35 | AGIMA | 0,009 |
35 | Artsofte | |
35 | Clever | 0,009 |
35 | diSEO | |
35 | Eggo | 0,009 |
35 | Fanky | |
35 | Index.art | 0,009 |
35 | Inform-SEO | |
35 | IT-Agency | 0,009 |
35 | MST Digital Agency | |
35 | ORIDIS | 0,009 |
35 | Originai Works | |
35 | Proactivity Group | 0,009 |
35 | Топ-Тен | |
35 | UpLab | 0,009 |
35 | X-Promo | |
35 | Eyetronic | 0,009 |
35 | Промоцентр | |
35 | Реарт | 0,009 |
35 | СеоДока | |
35 | Урал-Софт | 0,009 |
35 | Элайтс | |
36 | Эпир | 0,007 |
36 | 2Е-Студия | |
36 | AdvertPRO | 0,007 |
36 | Antarion | |
36 | ArrowMedia | 0,007 |
36 | Artwell | |
36 | Codax | 0,007 |
36 | Completo | |
36 | Denero | 0,007 |
36 | FIX | |
36 | Interra Digital | 0,007 |
36 | IPG | |
36 | ISEE Marketing | 0,007 |
36 | KREADO | |
36 | Menocom | 0,007 |
36 | My Media Company | |
36 | Optima-Promo | 0,007 |
36 | Prodex | |
36 | Promo Interactive | 0,007 |
36 | Semantica | |
36 | SeoExperts | 0,007 |
36 | SeoProfy | |
36 | Siteclinic | 0,007 |
36 | SMSdesign | |
36 | UaMaster | 0,007 |
36 | Volga-Web | |
36 | КаСтудия | 0,007 |
36 | Квестор Ай Ти | |
36 | Nectarin | 0,007 |
36 | Oblako | |
36 | Промедиа | 0,007 |
36 | СайтАктив | |
36 | Симметрия | 0,007 |
36 | Студия Апдейт | |
37 | ControlStyle | 0,004 |
37 | Directiv | |
37 | Idea-Promotion | 0,004 |
37 | SEO-Интеллект | |
37 | SEO-PRO | 0,004 |
37 | АртФактор | |
37 | Диол | 0,004 |
37 | Интернет Системы | |
37 | Корнет | 0,004 |
37 | Ленвендо | |
37 | LeadPromo | 0,004 |
37 | Мир ПРОМО | |
37 | Новые Линии Продвижения | 0,004 |
37 | Развитие | |
37 | Сайтум | 0,004 |
37 | Сеобит | |
37 | Студия Спичка | 0,004 |
37 | Юла Group | |
38 | artGK | 0,002 |
38 | ArtSEO | |
38 | D1 | 0,002 |
38 | DEFA | |
38 | Formix | 0,002 |
38 | ITM | |
38 | Lead Zeppelin | 0,002 |
38 | Megagroup | |
38 | Miralab | 0,002 |
38 | Promus | |
38 | PXL | 0,002 |
38 | Seostock | |
38 | Trionica | 0,002 |
38 | XSEO | |
38 | Viento | 0,002 |
38 | Информ-С | |
38 | НеВсем | 0,002 |
38 | Пробазис | |
38 | Раскрутка | 0,002 |
38 | Сайтос | |
38 | Умный Кит | 0,002 |
38 | Студия ЯЛ |
* В таблице рейтинга можно заметить компании с одинаковыми индексами известности (актуально, как правило, для нижних позиций). Это значит, что они получили малое число голосов и их средний балл равен баллу другого участника рейтинга (компания Х получила две тройки, а Y - три двойки). В таком случае компании делят место.
Второй этап рейтинга известности – голосование экспертов http://rating.seonews.ru/participants/?MODE=EXPERTS.
Десять независимых представителей рынка, компетентных в вопросе
поискового маркетинга, оценивают двадцатку лидеров из списка,
полученного на первом этапе. Схема аналогична: «5» – бренд-лидер рынка,
«1» – полностью неизвестная эксперту компания.
Важное отличие данного этапа в том, что голос эксперта имеет больший вес и ситуация после подведения итогов может кардинально измениться.
В 2013 году экспертами рейтинга «Известность бренда SEO-компаний» стали:
Эксперты могут добавлять в список новых участников, не попавших в число известных компаний, но, по их мнению, заслуживающие этого. Так список пополнился компаниями Netpeak, Клюква и Wебком. К сожалению, ни одна из них, получив дополнительные баллы, не смогла ворваться в двадцатку лучших, вытеснив кого-то из конкурентов.
По мнению независимых экспертов рейтинга «Известность бренда SEO-компаний 2013», баллы распределились следующим образом:
№ | Компании | Оценка экспертов |
1 | Ашманов и партнеры | |
2 | Кокос | |
3 | Ingate / Корпорация РБС (bdbd.ru) | |
4 | AdLabs | |
5 | Оптимизм.ру | |
6 | i-Media | |
7 | TRINET / Demis Group | |
8 | Трилан | |
9 | Russian Promo | 0,845 |
10 | Текарт | |
11 | matik / ARTOX Media | |
12 | VIPRO | |
13 | Intelsib / Seo-Dream / Molinos | |
14 | Serenity / Кельник |
* Сложив результаты голосования экспертов и компаний, получается итоговый рейтинг известности бренда SEO-компаний (таблица, представленная в начале этой статьи).
** В экспертной таблице, как и в таблице по итогам анкетирования компаний, можно встретить агентства, которые делят места. Это также значит, что они получили одинаковую сумму баллов.
Комментарии к изменению позиций:
Ранее эта информация отображалась в главной таблице рейтинга, но в 2013 году она вынесена в отдельную колонку.
Как коррелируют известность бренда и качество работы, можно узнать, обратившись к другому проекту SEOnews - рейтингу
SEOnews от всей души благодарит участников рейтинга известности бренда: компании, которые оценили своих коллег, экспертов, которые нашли время в своем плотном графике и озвучили мнение о представителях отрасли.
Уже совсем скоро, зимой 2014, стартует очередной проект «SEO глазами клиентов 2014»! Регистрация по ссылке: http://rating.seonews.ru/register/
15.1 ..2014
Проекты PRInfo |
|
Материалы и обзоры |
|
Инфо-Спонсоринг |
|
Справочник | |
Книжная полка |
|
Слоган и баннер |
|
Word of the Day In the News Quotation of the Day |
© Copyright " AltExpress ", Т.И. Алекcеева, 1999-2014
Design AltExpress", 1999